Laboratorium di Program Studi Teknik Geologi
No | Laboratorium | Layanan |
1 | Lab. Paleontologi | Praktikum Paleontologi |
Praktikum Mikropaleontologi | ||
2 | Lab. Mineralogi dan Petrologi | Praktikum Mineralogi |
Praktikum Petrologi | ||
Praktikum Mineralogi Optik-Petrografi | ||
Praktikum Endapan Mineral | ||
3 | Lab. Geomorfologi | Praktikum Sistim Informasi Geografis |
Praktikum Geologi Inderaja | ||
4 | Lab. Sedimentologi dan Geologi Migas | Praktikum Sedimentologi |
Praktikum Geologi Migas | ||
5 | Lab. Geologi Dinamis | Praktikum Geologi Struktur |
6 | Lab. Hidrogeologi dan Geologi Teknik | Praktikum Hidrogeologi |
Praktikum Geologi Teknik | ||
7 | Lab. Geokomputasi | Praktikum IImu Ukur Tanah |
Praktikum Geokomputasi | ||
8 | Komisi Skrispsi dan STU Kolokium | |
9 | Lab. Geofisika (Prodi Teknik Geofisika) |
Praktikum Geofisika |
Program Sarjana Teknik Pertambangan memiliki 9 laboratorium sebagai berikut link website :
No | Laboratorium | Lokasi/Website | Kepala Laboratorium |
1 | Mekanika Tanah | Babarsari Tambakbayan | Ir. Inmarlinianto MT |
2 | Mekanika Batuan | Babarsari Tambakbayan | Ir. Priyo Widodo MT |
3 | Pengolahan Mineral | Condongcatur | Ir. Sudaryanto |
4 | Simulasi dan Komputasi Pertambangan | Condongcatur | Dr. Edy Nursanto, ST, MT, IPM |
5 | Geofisika Tambang | Condongcatur | Dr. Nurkhamim, ST, MT. |
6 | Perpetaan dan Ukur Tambang | Condongcatur | Ir. Gunawan Nusanto, MT |
7 | Pemboran dan Peledakan | Babarsari Tambakbayan |
Ir. R. Haryanto, MT |
8 | Batubara | Babarsari Tambakbayan | Ir. Dwi Poetranto WA, MT |
9 | Ventilasi | Babarsari Tambakbayan | Ir. Peter Eka Rosadi, MS |
Laboratotium Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi
No. | Laboratorium | Lokasi | Pengelola |
1. | Fisika Dasar | Kampus II, Tambakbayan | UPT Lab. Terpadu |
2. | Kimia Dasar | Kampus II, Tambakbayan | UPT Lab. Terpadu |
3. | Kimia Analit | Kampus II, Tambakbayan | UPT Lab. Terpadu |
4. | Kimia Fisika | Kampus II, Tambakbayan | UPT Lab. Terpadu |
5. | Pengolahan Bahan Galian | Kampus I, Condongcatur | Jurusan Teknik Pertambangan |
6. | Geo-Hidro-Elektrometalurgi | Kampus II, Tambakbayan | Jurusan Teknik Pertambangan |
7. | Laboratorium Pirometalurgi | Kampus II, Tambakbayan | Jurusan Teknik Pertambangan |
Laboratorium Praktikum dan Penelitian Program Studi Teknik Perminyakan
No. | Laboratorium | Lokasi | Status Lab. |
1. | Analisa Inti batuan | Condong catur | Lab. Praktikum |
2. | Analisa Fluida Reservoir | Condong catur | Lab. Praktikum |
3. | Analisa Semen Pemboran | Condong catur | Lab. Praktikum |
4. | Analisa Lumpur Pemboran | Condong catur | Lab. Praktikum |
5. | Analisa Tekanan/Well Test | Condong catur | Lab. Praktikum |
6. | Analisa Penilaian Formasi | Condong catur | Lab. Praktikum |
7. | Simulasi Reservoir | Condong catur | Lab. Praktikum |
8. | Peragaan Peralatan Bor | Babarsari | Lab. Praktikum |
9. | Peragaan Peralatan Produksi | Babarsari | Lab. Praktikum |
10. | Simulasi Reservoir dan Produksi Pabum | Condong catur | Lab. Praktikum |
11. | Laboratorium/ Studio Plan of Development | Condong catur | Lab. Praktikum |
12. | EOR | Condong catur | Lab. Penelitian |
13. | Analisa Mineral, Material dan Hidrokarbon | Condong catur | Lab. Penelitian |
14. | Simulasi Produksi dan Surface Facilities | Condong catur | Lab. Penelitian |
Jurusan Teknik Lingkungan memiliki 4 laboratorium/studio yang di dalamnya terdapat 10 pelayanan praktikum sebagai berikut :
No. | Laboratorium/studio | Kepala Laboratorium | Lokasi | Pelayanan Praktikum | Koordinator Praktikum |
1 | Laboratorium Geoteknologi Lingkungan | Agus Bambang Irawan, S.Si., M.Sc. | NAS A3-2.3 | Mineral Petrologi | Ir. Suharwanto, MT |
NAS A3-2.2 | Geoteknologi Lingkungan | Wisnu Aji Dwi Kristanto, ST., M.Eng | |||
NAS A3-2.5 | Mekanika Fluida | Agus Bambang Irawan, S.Si., M.Sc | |||
2 | Laboratorium Pemetaan dan Sistem Informasi Lingkungan (PSIL) | Dian Hudawan Santoso, SSi., M.Sc. | NAS A3-2.4 | Geomorfologi | Nandra Eko Nugroho, ST., M.T |
NAS A3-2.3 | Kartografi dan Perpetaan | Dian Hudawan, SSi, M.Sc | |||
NAS A3-2.1 | Sistem Informasi Lingkungan | Herwin Lukito, ST., M.Si | |||
3 | Laboratorium Perlindungan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan (PPKL) | Rr. Dina Asrifah, ST., M. Sc. | NAS A3-2.4 | Biologi Lingkungan | Dr. Johan Danu Prasetya, S. Kel, M.Si. |
NAS A3-2.5 | Hidrologi Lingkungan | I Putu Gema Bujangga Waisnawa, S.T, M.Eng | |||
4 | Laboratorium Pengelolaan Limbah dan Pencemaran | Ika Wahyuning Widiarti, S.Si., M. Eng. | NAS A3-2.2 | Pengelolaan Limbah Non B3 | Rr. Dina Asrifah, ST., M.Sc. |
NAS A3-2.3 | Kimia Lingkungan | Ika W. Widiarti, S.Si., M.Eng |
Labortorium di Jurusan Teknik Geofisika :
No | Laboratorium | Kepala Laboratorium |
1 | Dasar dan Komputasi (Fisika, Perpetaan, Geofisika Komputasi) | Ajimas Pascaning Setiahadiwibowo, ST., M.Sc |
2 | Seismik (Seismik Refraksi, Seismik Refleksi) | Wiji Raharjo, S.Si., M.Sc. |
3 | Non Seismik (Gravity, Magnetik dan Elektromagnetik) | M. Faizal Zakaria, S.Si., M.T. |